
| อัตรากำลังของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม รวมทั้งสิ้น 50 อัตรา แบ่งเป็น 1 ฝ่ายบริหาร 4 กลุ่มงานวิชาการ 3 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ |
|||||
| ลำดับที่ | กลุ่มงาน/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ | ข้าราชการ | ลูกจ้างประจำ | พนักงานราชการ | พนักงาน จ้างเหมาบริการ |
| 1 | สหกรณ์จังหวัดนครปฐม | 1 | |||
| 2 | ฝ่ายบริหารทั่วไป | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 3 | กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ | 4 | 1 | ||
| 4 | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ | 3 | 2 | ||
| 5 | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ | 3 | 1 | ||
| 6 | กลุ่มตรวจการสหกรณ์ | 3 | 2 | ||
| 7 | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 | 2 | 2 | ||
| 8 | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 | 4 | 1 | 1 | |
| 9 | กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 | 3 | 2 | ||
| รวมทั้งสิ้น | 25 | 2 | 16 | 7 | |
| *ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2568 | |||||
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม : ภาพประกอบและวิดีทัศน์ จากเว็บไซต์ freepik.com - iconfinder.com,freepik.com, pixabay.com, flaticon.com Star icons created by Smashicons - Flaticon Save icons created by Smashicons - Flaticon list icons created by Smashicons - Flaticon Apply icons created by Smashicons - Flaticon add icons created by Smashicons - Flaticon success icons created by Smashicons - Flaticon plus icons created by Smashicons - Flaticon Add New icon by Icons8
Copyright © 2022 by nakhonpathom Provincial Cooperative Office